Fund | Date | NAV | 1 dag | 2024 |
---|---|---|---|---|
Simplicity Norden A | 2024-11-20 | 963.19 SEK | 0.89% | 13.12% |
Simplicity Norden B | 2024-11-20 | 143.99 SEK | 0.89% | 13.93% |
Simplicity Sverige | 2024-11-20 | 227.63 SEK | 0.65% | 7.66% |
Simplicity Småbolag Sverige A | 2024-11-20 | 193.63 SEK | 0.02% | 4.05% |
Simplicity Småbolag Sverige B | 2024-11-20 | 135.19 SEK | 0.02% | 4.06% |
Simplicity Småbolag Sverige C | 2024-11-20 | 173.65 SEK | 0.02% | 4.43% |
Simplicity Småbolag Global | 2024-11-20 | 195.6 SEK | 1.12% | 33.02% |
Simplicity Fastigheter A | 2024-11-20 | 93.36 SEK | -0.29% | -3.34% |
Simplicity Fastigheter B | 2024-11-20 | 80.1 SEK | -0.29% | -3.35% |
Simplicity Fastigheter C | 2024-11-20 | 94.78 SEK | -0.28% | -3.05% |
Simplicity Green Impact A | 2024-11-19 | 136.16 SEK | 0.00% | 21.66% |
Simplicity Green Impact B | 2024-11-19 | 122.77 SEK | 0.00% | 21.65% |
Simplicity Green Impact C | 2024-11-19 | 138.31 SEK | 0.00% | 22.35% |
Simplicity Green Impact D | 2024-11-19 | 136.25 SEK | 0.00% | 21.70% |
Simplicity Likviditet A | 2024-11-20 | 123.94 SEK | 0.01% | 4.56% |
Simplicity Likviditet B | 2024-11-20 | 112.48 SEK | 0.01% | 4.57% |
Simplicity Företagsobl A | 2024-11-20 | 144.46 SEK | 0.01% | 8.29% |
Simplicity Företagsobl B | 2024-11-20 | 108.5 SEK | 0.01% | 8.24% |
Simplicity Företagsobl C | 2024-11-20 | 119.26 SEK | 0.01% | 8.64% |
Simplicity Global Corp A | 2024-11-20 | 136.69 SEK | -0.01% | 7.73% |
Simplicity Global Corp B | 2024-11-20 | 95 SEK | -0.01% | 7.66% |
Simplicity Global Corp C | 2024-11-20 | 113.52 SEK | -0.01% | 8.12% |
Simplicity High Yield A | 2024-11-20 | 125.06 SEK | 0.02% | 9.96% |
Simplicity High Yield B | 2024-11-20 | 102.27 SEK | 0.02% | 9.94% |
Simplicity High Yield C | 2024-11-20 | 127.34 SEK | 0.02% | 10.34% |
Simplicity Palma A | 2024-11-19 | 129.36 SEK | -0.55% | 9.52% |
Simplicity Palma B | 2024-11-19 | 133.53 SEK | -0.54% | 10.00% |
Simplicity Maturity 2027 A | 2024-11-20 | 108.75 | 0.02% | 7.90% |
Copyright Simplicity AB 2023